Daftar Bantuan Penduduk
| No | Program | Nama Peserta | Alamat |
|---|
| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| PENERIMA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| BUKAN PENERIMA | 10 | 100,00% | 7 | 70,00% | 3 | 30,00% | |
| TOTAL | 10 | 100,00% | 7 | 70,00% | 3 | 30,00% | |
Diperbarui pada : 26 April 2025
| No | Program | Nama Peserta | Alamat |
|---|