| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | Bugis | 8 | 80,00% | 5 | 50,00% | 3 | 30,00% |
| 2 | Mekongga | 2 | 20,00% | 2 | 20,00% | 0 | 0,00% |
| JUMLAH | 10 | 100,00% | 7 | 70,00% | 3 | 30,00% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 10 | 100,00% | 7 | 70,00% | 3 | 30,00% | |
Diperbarui pada : 26 April 2025